Wyoming Trail SL2 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
メーカー | Big Agnes | |
定価 | -- | ||
対応人数 | 2人 | ||
耐水圧(フライ) | 1,200mm | ||
耐水圧(フロア) | 1,200mm | ||
使用サイズ(cm) | 218x304x152 | ||
インナーサイズ(cm) | 218x132x152 | ||
収納サイズ(cm) | Φ20.32x60.96 | ||
重量 | 3.4kg | ||
フライ材質 | 軽量シリコン処理済みナイロン リップストップ/防水ポリウレタンコーティング(耐水圧 1200 mm) | ||
インナー材質 | 軽量ナイロン・ポリエステルメッシュ | ||
フロア材質 | 軽量シリコン処理済みナイロン リップストップ/防水ポリウレタンコーティング(耐水圧 1200 mm) | ||
ポール材質 | TH72Mアルミニウム | ||
付属品 | 超軽量アルミニウム Jステイク ×14・ギアロフトループ(別売りのスクエアロフトに対応) | ||
仕様 | |||
コピー | ・フリースタンディング ・超軽量バックパッキングテント ・環境に配慮したコーティング加工を施したDACフェザーライト(超軽量)NSLポールシステム(w/プレスフィットコネクターと軽量ハブ) ・TH72Mアルミニウムから作られた全DACポール (最新技術によって耐久性の向上とポールの軽量化を実現) ・ベンチレーションに優れたメッシュボディ ・テント本体とポールフレームの接続を容易にするプラスチッククリップ付き ・メッシュポケットが上部に付いたDシェイプのドア(出入り口) ・ガレージのような広い前室は予備スペースとしてギアやクーラーボックス、自転車などを保管したり、濡れた洋服を乾かす場所として使用可能 ・ファストフライオプションによって大きなドア(出入り口)が一つあるシェルターを簡単に作ることが可能(※別売りのフットプリントが必要) ・ストームフラップが付いた前室ジッパー ・フットプリントを使用することで、前室フロアエリアの拡大が可能 ・夜間の視認性を高める反射型ガイラインと反射型ウェビング ・全ての縫い目は、溶剤フリーの防水ポリウレタンシームテープ貼付加工済み | ||
備考 |
request failed.