ツーリングドームテント(SF1200TD)とイーグルミニドーム200の比較表
商品名 | ツーリングドームテント(SF1200TD) | イーグルミニドーム200 |
---|---|---|
メーカー | サウスフィールド | North Eagle |
画像 | ![]() | ![]() |
定価 | -- | -- |
対応人数 | 1~2人 | 1~2人 |
耐水圧(フライ) | 1200mm | 1500mm |
耐水圧(フロア) | 1200mm | -- |
使用サイズ(WxDxH)cm | 200x190x110 | 200x200x125 |
インナーサイズ(WxDxH)cm | 200x110x110 | 200x200x125 |
収納サイズ(WxDxH)cm | Φ16x40 | 17x60x17 |
重量(本体) | 2.5kg | 3.7kg |
重量(ポール) | -- | -- |
重量(付属品) | -- | -- |
材質(フライ) | 68Dポリエステルタフタ・耐水圧約1200mm・シーム加工・UV加工 | 68Dポリエステルタフタ(UVカット) 耐水圧1500mm |
材質(インナーウォール) | 68Dポリエステルタフタ・耐水圧約450mm | 68Dポリエステル |
材質(フロア) | 70ナイロンタフタ・耐水圧約1200mm・シーム加工 | PEクロス |
材質(ポール) | 約直径7.9mmFRP | φ8.5mmグラスポール |
付属品 | ピンペグ×10 自在付ロープ×4 収納ケース | |
仕様 | カラー:グリーン | |
コピー | ■1?2人用ドームテント ■バイクツーリングに最適なコンパクト設計 ■窓やメッシュ付の出入口を装備し、起動力と快適性を兼ね備える ■オールシーズン対応モデル | ● 2本のポールで立ち上げる単純構造のため、組み立て簡単● フライシートにはUVカット素材を採用し、紫外線を約90%カット● インナーには開閉式のメッシュ天井を装備● JIS3人用 |
備考 |