モジョ3とモジョ2の比較表
商品名 | モジョ3 | モジョ2 |
---|---|---|
メーカー | SIERRA DESIGNS | SIERRA DESIGNS |
画像 | ![]() | ![]() |
定価 | -- | -- |
対応人数 | 3人 | 2人 |
耐水圧(フライ) | 1500mm | 1500mm |
耐水圧(フロア) | 3000mm | 3000mm |
使用サイズ(WxDxH)cm | 175x--x109 | 127x--x97 |
インナーサイズ(WxDxH)cm | 165x221x109 | 104x213x97 |
収納サイズ(WxDxH)cm | Φ15.2x53.3 | Φ12.7x44.5 |
重量(本体) | 1.59kg | 1.22kg |
重量(ポール) | -- | -- |
重量(付属品) | -- | -- |
材質(フライ) | 20Dナイロン1500mm | 20Dナイロン1500mm |
材質(インナーウォール) | 20Dナイロン | 20Dナイロン |
材質(フロア) | 40Dナイロン、3000mm | 40Dナイロン、3000mm |
材質(ポール) | DACFeatherliteNSL | DACFeatherliteNSL |
付属品 | ||
仕様 | ||
コピー | グラム単位の軽量化を追及するウルトラライトハイカーの要求に応える、シングルウォールとダブルウォールのハイブリッドモデルが新登場! ペグ位置を変更することにより、通気性重視や浸水防止など状況に応じたスタイルが楽しめます | グラム単位の軽量化を追及するウルトラライトハイカーの要求に応える、シングルウォールとダブルウォールのハイブリッドモデルが新登場! ペグ位置を変更することにより、通気性重視や浸水防止など状況に応じたスタイルが楽しめます |
備考 |