ヴェレーロ5とティエラ 5-STの比較表
商品名 | ヴェレーロ5 | ティエラ 5-ST |
---|---|---|
メーカー | 小川キャンパル | 小川キャンパル |
画像 | ![]() | ![]() |
定価 | ¥147,000 | ¥112,350 |
対応人数 | 5人 | 5人 |
耐水圧(フライ) | 1500mm | 1500mm |
耐水圧(フロア) | 1500mm | 1500mm |
使用サイズ(WxDxH)cm | 350x650x215 | 310x555x205 |
インナーサイズ(WxDxH)cm | 330x220x190 | 300x220x195 |
収納サイズ(WxDxH)cm | 38x80x36 | 30x76x30 |
重量(本体) | 12.8kg | 11kg |
重量(ポール) | 6.6kg | 5.6kg |
重量(付属品) | -- | -- |
材質(フライ) | ポリエステル210d及びポリエステル75d(耐水圧1,500mm) | ポリエステル75d(耐水圧1,500mm) |
材質(インナーウォール) | ポリエステル | ポリエステル |
材質(フロア) | ポリエステル210d(耐水圧1,500mm) | ポリエステル210d(耐水圧1,500mm) |
材質(ポール) | 6061及び7001アルミ合金 | 6061アルミ合金 |
付属品 | ライナーシート、セルフスタンディングテープ、ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋 | ライナーシート、セルフスタンディングテープ、ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋 |
仕様 | カラー/ブラウン×サンド×レッド | カラー/ブラウン×サンド×レッド |
コピー | 8畳以上のリビングを持つ大型ロッジドーム。 6か所の出入口と8枚の大きなメッシュで快適。 | ティエラ5シリーズのスタンダードモデル。 基本機能と装備を見直し、使いやすさを追求。◆前・後面フラップ 前・後面出入口には大型メッシュパネルとフラップを装備。さらにフラップ下部には途中巻止め式の空気取り入れ機能を装備。 ◆両側面の出入口 両側面の出入口にはアウトサイドメッシュパネルを装備。陽射しをカットし、虫などの侵入を防ぎます。 ◆張綱 側面6ヵ所にY字形の張綱を装備。風に対する強度を高めました。 |
備考 |