ピスタ 5とスクートDX6の比較表
商品名 | ピスタ 5 | スクートDX6 |
---|---|---|
メーカー | 小川キャンパル | 小川キャンパル |
画像 | ![]() | ![]() |
定価 | ¥52,500 | ¥86,100 |
対応人数 | 5人 | 6人 |
耐水圧(フライ) | 1500mm | 1500mm |
耐水圧(フロア) | 1500mm | 10000mm |
使用サイズ(WxDxH)cm | 280x460x180 | 290x480x188 |
インナーサイズ(WxDxH)cm | 270x270x175 | 280x280x180 |
収納サイズ(WxDxH)cm | 23x80x23 | 25x73x25 |
重量(本体) | 5.5kg | 9kg |
重量(ポール) | 2.5kg | 2.6kg |
重量(付属品) | -- | -- |
材質(フライ) | ポリエステル75d(耐水圧1,500mm) | ポリエステル75d(耐水圧1,500mm) |
材質(インナーウォール) | ポリエステル | ポリエステル |
材質(フロア) | ポリエステル210d(耐水圧1,500mm) | PVC(耐水圧10,000mm以上) |
材質(ポール) | 6061アルミ合金 | 6061及び7001アルミ合金 |
付属品 | ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋 | ペグ、ピン、張綱、金づち、収納袋 |
仕様 | カラー/ブラウン×サンド×レッド | カラー/ブルー×ベージュ×ブラウン |
コピー | たてやすく使いやすいシンプル&ベーシック設計。 シェルターとスマートにドッキング可能。 | |
備考 |